搜索结果
关于北京市建成区第二批黑臭水体治理的公示
北京市水务局 北京市环保局 发表于 [2016-5-6 14:54:16] | 返回上一级浏览7666次 |
关于北京市建成区第二批黑臭水体治理的公示
按照住房城乡建设部和环境保护部的要求,我市已于2015年底向社会公布了本市建成区第一批黑臭水体治理信息。现确定公布建成区第二批黑臭水体名单(详见附件),涉及7个行政区域37条河段(其中4河段为两区重复河段),总长度200.69公里。相关行政区已明确了责任人和完成期限,现予公示,请社会各界监督。
监督电话:53238210;传真:53238200;
邮箱:psglswzx@126.com
附件:北京市第二批黑臭水体治理名单
北京市水务局
北京市环保局
2016年2月19日
北京市第二批黑臭水体治理名单
序号 | 区 | 黑臭水体名称 | 河流名称 | 黑臭级别 | 长度(公里) | 河长(负责人) | 完成时限 |
1 | 大兴 | 陈留庄-欣美街和宏康路交汇处 | 葆李沟 | 重度黑臭 | 3.92 | 郑亚君(西红门镇镇长) | 2016年12月 |
2 | 大兴 | 葆台北路南侧25米处-高立庄段 | 黄土岗灌渠 | 重度黑臭 | 6.77 | 刘耕(黄村镇镇长) | 2016年12月 |
3 | 大兴 | 益丰园小区北区南门-槐房村西北侧 | 北小龙河 | 重度黑臭 | 0.48 | 张延武(旧宫镇镇长) | 2016年12月 |
4 | 大兴 | 姜凤支流大兴庄-兴亦路桥段 | 姜凤支流 | 轻度黑臭 | 1.76 | 张华(瀛海镇镇长) | 2016年12月 |
5 | 大兴 | 姜凤支流兴亦路桥-绿得金入新凤河段 | 姜凤支流 | 重度黑臭 | 1.14 | 张华(瀛海镇镇长) | 2016年12月 |
6 | 大兴 | 大羊坊桥下-京沪高速下入暗涵 | 大羊坊沟 | 重度黑臭 | 3.3 | 王森(亦庄镇镇长) | 2016年12月 |
7 | 大兴 | 大兴沥青厂小龙河桥-西庄段 | 小龙河 | 重度黑臭 | 2.8 | 刘耕(黄村镇镇长) | 2017年12月 |
8 | 大兴 | 大龙河辛店桥-前大营段 | 大龙河 | 重度黑臭 | 4.17 | 刘耕(黄村镇镇长) | 2017年12月 |
孔祥森(魏善庄镇镇长) | |||||||
9 | 大兴 | 新凤河京开新凤河桥-四海支流入新凤河口下游200米 | 新凤河 | 轻度黑臭 | 14.77 | 刘耕(黄村镇镇长) | 2017年12月 |
尚建刚(观音寺街道主任) | |||||||
郑亚君(西红门镇镇长) | |||||||
张存忠(青云店镇镇长) | |||||||
张华(瀛海镇镇长) | |||||||
10 | 大兴 | 老凤河北兴路-老凤河入新凤河段 | 老凤河 | 重度黑臭 | 9.84 | 刘耕(黄村镇镇长) | 2017年12月 |
郑亚君(西红门镇镇长) | |||||||
尚建刚(观音寺街道主任) | |||||||
11 | 昌平 | 北小营桥-京引倒虹吸段 | 四家庄河 | 轻度黑臭 | 0.43 | 许正锋(昌平区水务局局长) | 2016年12月 |
12 | 昌平 | 定泗路-小沙河工业区 | 一排干 | 重度黑臭 | 1.31 | 王玉君(沙河镇镇长) | 2016年12月 |
13 | 昌平 | 京通铁路桥-东闸村东桥 | 幸福河 | 重度黑臭 | 6.43 | 柴龙钢(马池口镇镇长) | 2016年12月 |
14 | 昌平 | 东小口村南桥-中滩路 | 东小口沟 | 重度黑臭 | 2.41 | 冉灏(东小口镇镇长) | 2017年12月 |
苏贵峰(天南街道办事处主任) | |||||||
15 | 朝阳 | 清河、温榆河交汇下游20m(龙湾别墅正南)-滨榆西路、潞苑北大街交汇段 | 温榆河 | 轻度黑臭 | 11.54 | 易湘林(孙河乡乡长)、 | 2016年12月 |
张小宁(金盏乡乡长) | |||||||
16 | 朝阳 | 肖村南-朝阳与大兴边界段 | 凉水河 | 轻度黑臭 | 1.65 | 王晓红(小红门乡乡长) | 2017年12月 |
17 | 朝阳 | 京沪高速四道口桥南200米桥下(东南侧)-旋光有机玻璃加工厂 | 二堡子排水沟 | 重度黑臭 | 0.3 | 李万军(十八里店乡乡长) | 2017年12月 |
18 | 朝阳 | 十八里店四环南侧-大羊坊桥下 | 大羊坊沟 | 重度黑臭 | 4.4 | 李万军(十八里店乡乡长) | 2017年12月 |
19 | 顺义 | 清河、温榆河交汇下游20m(龙湾别墅正南)-滨榆西路、潞苑北大街交汇 | 温榆河 | 轻度黑臭 | 11.54 | 苏东海(顺义区水务局局长) | 2017年12月 |
20 | 顺义 | 箭杆河后鲁村西侧-前鲁村西桥头段 | 箭杆河 | 轻度黑臭 | 0.82 | 苏东海(顺义区水务局局长) | 2017年12月 |
21 | 通州 | 平家疃-刘庄村段 | 中坝河 | 轻度黑臭 | 5.81 | 柳德利(宋庄镇镇长) | 2016年12月 |
22 | 通州 | 许家场-里二泗段 | 北运河 | 轻度黑臭 | 19.66 | 杨利(张家湾镇镇长) | 2016年12月 |
关平(潞城镇镇长) | |||||||
23 | 通州 | 马家湾村南-东石村段 | 通惠北干渠 | 轻度黑臭 | 5 | 曹东波(台湖镇镇长) | 2016年12月 |
24 | 通州 | 马家湾村南-北堤村段 | 通惠西排干全段 | 轻度黑臭 | 1.85 | 曹东波(台湖镇镇长) | 2016年12月 |
25 | 通州 | 烧饼庄-辛屯段 | 新凤河 | 轻度黑臭 | 2.26 | 王德松(马驹桥镇镇长) | 2016年12月 |
26 | 通州 | 齐善庄-枣林庄段 | 凉水河 | 轻度黑臭 | 22.3 | 杨利(张家湾镇镇长) | 2016年12月 |
27 | 通州 | 温榆河通州段苇沟闸-北关闸段 | 温榆河通州段 | 轻度黑臭 | 1.86 | 柳德利(宋庄镇镇长) | 2016年12月 |
邓忠义(永顺镇镇长) | |||||||
28 | 通州 | 运潮减河北关闸-师姑庄段 | 运潮减河 | 轻度黑臭 | 11.28 | 柳德利(宋庄镇镇长) | 2016年12月 |
关平(潞城镇镇长) | |||||||
29 | 通州 | 通马路桥下-入萧太后河 | 大稿沟 | 重度黑臭 | 2.2 | 周东振(梨园镇镇长) | 2016年12月 |
30 | 通州 | 尖垡排涵尖垡村段 | 尖垡排涵 | 轻度黑臭 | 6.14 | 曹东波(台湖镇镇长) | 2016年12月 |
31 | 通州 | 西和路边沟林屯-和合站村段 | 西和路边沟 | 轻度黑臭 | 3.26 | 杨利(张家湾镇镇长) | 2016年12月 |
32 | 丰台 | 葆李沟盛芳园花卉种植基地西北方向150米-欣美街和宏康路交汇处段 | 葆李沟 | 重度黑臭 | 3.92 | 刘权来(丰台区水务局局长) | 2017年12月 |
33 | 丰台 | 黄土岗灌渠葆台北路南侧25米处-北京计算机专修学院西南方向450米段 | 黄土岗灌渠 | 重度黑臭 | 6.77 | 刘权来(丰台区水务局局长) | 2017年12月 |
34 | 房山 | 红领巾公园--苏村 | 大石河 | 轻度黑臭 | 2.39 | 高武军(城关街道办事处主任) | 2016年12月 |
宋爱茹(窦店镇镇长) | |||||||
35 | 房山 | 东沙河凤凰亭下-化四工厂东入大石河段 | 东沙河 | 轻度黑臭 | 5.13 | 王明哲(燕山办事处主任) | 2016年12月 |
高武军(城关街道办事处主任) | |||||||
36 | 房山 | 西沙河迎风坡村-9场路段 | 西沙河 | 重度黑臭 | 6.06 | 高武军(城关街道办事处主任) | 2016年12月 |
37 | 房山 | 吴店河龙华苑北侧-金地朗悦小区北侧段 | 吴店河 | 轻度黑臭 | 5.12 | 米忠诚(拱辰街道办事处主任) | 2016年12月 |
王永民(长阳镇镇长) |
信息来源:北京市环保局
|
标签 |
0条评论